Nahrung / Getränke
204 Aufrufe
| Item-Klasse |
foodRawMeat
|
|---|---|
| Kaufpreis | 60 Dukes |
| Verkaufspreis | 4 Dukes |
| Stapelgröße | 125 |
| Schrott / Teile | Organisch |
| Kategorie | Roh |
| Tier | T0 |
| Anzeige-Typ | foodRawMeat |
| Sättigung | 2 |
| Gesundheit | -1 |
| Ausdauer-Bonus | -1 |
| Flüssigkeit | — |
| Ausdauer-Regen | — |
| Robustheit | — |
| Effekt | — |
| Buff-Dauer (s) | — |
| Infektionsheilung | — |
| Dysenterie-Risiko | 12,0% |
| Esszeit (s) | 1,0 |
| Geruch | 1 |
Specialty-Händler
Specialty-KategorieHändler, deren Spezialisierung dieses Item einschließt. Der genaue Shop-Bestand wechselt.
Kauf
60
Verkauf
4
Kauf-/Verkaufspreise: Basis aus traders.xml (ohne Better Barter / Qualität). Werte aus items.xml (effect_group / Eat-Action). Farmer-Bonus nicht eingerechnet.