Nahrung / Getränke
271 Aufrufe
| Item-Klasse |
foodEgg
|
|---|---|
| Kaufpreis | 45 Dukes |
| Verkaufspreis | 3 Dukes |
| Stapelgröße | 125 |
| Schrott / Teile | Organisch |
| Kategorie | Roh |
| Tier | T0 |
| Anzeige-Typ | foodRaw |
| Sättigung | 5 |
| Gesundheit | 6 |
| Ausdauer-Bonus | — |
| Flüssigkeit | — |
| Ausdauer-Regen | — |
| Robustheit | — |
| Effekt | — |
| Buff-Dauer (s) | — |
| Infektionsheilung | — |
| Dysenterie-Risiko | — |
| Esszeit (s) | 1,0 |
| Geruch | 10 |
Specialty-Händler
Specialty-KategorieHändler, deren Spezialisierung dieses Item einschließt. Der genaue Shop-Bestand wechselt.
Kauf
45
Verkauf
3
Kauf-/Verkaufspreise: Basis aus traders.xml (ohne Better Barter / Qualität). Werte aus items.xml (effect_group / Eat-Action). Farmer-Bonus nicht eingerechnet.