Super-Maiskolben
Nahrung / Getränke
220 Aufrufe
| Item-Klasse |
foodCropGraceCorn
|
|---|---|
| Kaufpreis | 600 Dukes |
| Verkaufspreis | 40 Dukes |
| Stapelgröße | 125 |
| Schrott / Teile | Holz |
| Kategorie | Roh |
| Tier | T0 |
| Anzeige-Typ | foodRaw |
| Sättigung | 3 |
| Gesundheit | 6 |
| Ausdauer-Bonus | — |
| Flüssigkeit | — |
| Ausdauer-Regen | — |
| Robustheit | — |
| Effekt | — |
| Buff-Dauer (s) | — |
| Infektionsheilung | — |
| Dysenterie-Risiko | — |
| Esszeit (s) | 1,0 |
| Geruch | 0 |
Specialty-Händler
Specialty-BestandHändler, deren Spezialisierung dieses Item einschließt. Der genaue Shop-Bestand wechselt.
Kauf
600
Verkauf
40
Kauf-/Verkaufspreise: Basis aus traders.xml (ohne Better Barter / Qualität). Werte aus items.xml (effect_group / Eat-Action). Farmer-Bonus nicht eingerechnet.