-
1×
Domestiziertes Huhn
-
1×
Maismehl
-
1×
Ei
-
1×
Öl
-
1×
Glas Honig
Nahrung / Getränke
249 Aufrufe
| Item-Klasse |
foodChickenWings
|
|---|---|
| Kaufpreis | 72 Dukes |
| Verkaufspreis | 5 Dukes |
| Stapelgröße | 10 |
| Schrott / Teile | Organisch |
| Kategorie | Gekocht |
| Tier | T1 |
| Anzeige-Typ | foodChickenWings |
| Sättigung | 98 |
| Gesundheit | 54 |
| Ausdauer-Bonus | 40 |
| Flüssigkeit | — |
| Ausdauer-Regen | — |
| Robustheit | — |
| Effekt | +10% Nahkampfschaden, +2 Buff-Resistenz |
| Buff-Dauer (s) | 360 |
| Infektionsheilung | — |
| Dysenterie-Risiko | — |
| Esszeit (s) | 2,1 |
| Geruch | 50 |
Herstellung
So stellst du Chicken-Wings her
Specialty-Händler
Specialty-KategorieHändler, deren Spezialisierung dieses Item einschließt. Der genaue Shop-Bestand wechselt.
Kauf
72
Verkauf
5
Kauf-/Verkaufspreise: Basis aus traders.xml (ohne Better Barter / Qualität). Werte aus items.xml (effect_group / Eat-Action). Farmer-Bonus nicht eingerechnet.