Nahrung-Vergleich
Vergleiche zwei V3-Nahrungsmittel — Sättigung, Gesundheit, Ausdauer-Bonus und mehr.
| Anzeige | Speck mit Eiern | Gegrilltes Fleisch |
|---|---|---|
| Kategorie | Gekocht | Gekocht |
| Tier | T1 | T1 |
| Anzeige-Typ | food | food |
| Sättigung | 36 | 10 |
| Gesundheit | 36 | 10 |
| Ausdauer-Bonus | 20 | 20 |
| Flüssigkeit | — | — |
| Ausdauer-Regen | — | — |
| Robustheit | — | — |
| Effekt | — | — |
| Buff-Dauer (s) | — | — |
| Infektionsheilung | — | — |
| Dysenterie-Risiko | — | — |
| Esszeit (s) | 2,1 | 2,1 |
| Stapel | 10 | 10 |
| Geruch | 50 | 25 |
| Wert | 72 | 24 |
Werte aus items.xml (effect_group / Eat-Action). Farmer-Bonus nicht eingerechnet.