Hostile zombies from entityclasses.xml — HP, damage, XP, loot chance, and variants.

172 in this catalog · 194 hostile entities total

Entity HP Damage XP Tier
Arlene zombieArlene 125 8 400 Normals
Arlene (Charged) zombieArleneCharged 1,000 60 1,400 Elites
Arlene (Feral) zombieArleneFeral 500 16 800 Ferals
Arlene (Infernal) zombieArleneInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Arlene (Radiated) zombieArleneRadiated 800 16 1,100 Radiated
Big Momma zombieFemaleFat 450 20 700 Strongs
Biker zombieBiker 600 20 775 Strongs
Biker (Charged) zombieBikerCharged 1,800 60 1,400 Elites
Biker (Feral) zombieBikerFeral 900 40 1,025 Ferals
Biker (Infernal) zombieBikerInfernal 2,400 45 2,200 Elites
Biker (Radiated) zombieBikerRadiated 1,600 40 1,300 Radiated
Boe zombieBoe 200 10 500 Normals
Boe (Charged) zombieBoeCharged 1,100 60 1,500 Elites
Boe (Feral) zombieBoeFeral 550 20 900 Ferals
Boe (Infernal) zombieBoeInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Boe (Radiated) zombieBoeRadiated 900 20 1,200 Radiated
Bowler zombieBowler 450 20 700 Strongs
Bowler (Charged) zombieBowlerCharged 1,900 60 1,400 Elites
Bowler (Feral) zombieBowlerFeral 950 40 1,025 Ferals
Bowler (Infernal) zombieBowlerInfernal 2,500 45 2,200 Elites
Bowler (Radiated) zombieBowlerRadiated 1,700 40 1,300 Radiated
Burnt zombieBurnt 12 450 Normals
Burnt (Charged) zombieBurntCharged 1,000 60 1,450 Elites
Burnt (Feral) zombieBurntFeral 500 24 875 Ferals
Burnt (Infernal) zombieBurntInfernal 1,600 45 1,700 Elites
Burnt (Radiated) zombieBurntRadiated 800 24 1,175 Radiated
Business Man zombieBusinessMan 8 400 Normals
Business Man (Charged) zombieBusinessManCharged 1,000 60 1,400 Elites
Business Man (Feral) zombieBusinessManFeral 500 16 800 Ferals
Business Man (Infernal) zombieBusinessManInfernal 1,600 45 1,700 Elites
Business Man (Radiated) zombieBusinessManRadiated 800 16 1,100 Radiated
Chuck zombieChuck 900 20 1,000 Specials
Chuck (Charged) zombieChuckCharged 2,400 60 1,650 Elites
Chuck (Feral) zombieChuckFeral 1,200 40 1,075 Ferals
Chuck (Infernal) zombieChuckInfernal 3,000 45 2,600 Elites
Chuck (Radiated) zombieChuckRadiated 2,000 40 1,375 Radiated
Darlene zombieDarlene 200 10 500 Normals
Darlene (Charged) zombieDarleneCharged 1,100 60 1,500 Elites
Darlene (Feral) zombieDarleneFeral 550 20 900 Ferals
Darlene (Infernal) zombieDarleneInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Darlene (Radiated) zombieDarleneRadiated 900 20 1,200 Radiated
Demolition zombieDemolition 1,200 20 1,075 Specials
Fat Cop zombieFatCop 450 20 750 Specials
Fat Cop (Charged) zombieFatCopCharged 1,900 40 1,400 Elites
Fat Cop (Feral) zombieFatCopFeral 950 40 1,050 Ferals
Fat Cop (Infernal) zombieFatCopInfernal 2,500 40 2,400 Elites
Fat Cop (Radiated) zombieFatCopRadiated 1,700 40 1,350 Radiated
Fat Hawaiian zombieFatHawaiian 450 20 700 Strongs
Fat Hawaiian (Charged) zombieFatHawaiianCharged 1,900 60 1,400 Elites
Fat Hawaiian (Feral) zombieFatHawaiianFeral 950 40 1,025 Ferals
Fat Hawaiian (Infernal) zombieFatHawaiianInfernal 2,500 45 2,200 Elites
Fat Hawaiian (Radiated) zombieFatHawaiianRadiated 1,700 40 1,300 Radiated
Female Fat (Charged) zombieFemaleFatCharged 1,900 60 1,400 Elites
Female Fat (Feral) zombieFemaleFatFeral 950 40 1,025 Ferals
Female Fat (Infernal) zombieFemaleFatInfernal 2,500 45 2,200 Elites
Female Fat (Radiated) zombieFemaleFatRadiated 1,700 40 1,300 Radiated
Frostclaw zombieFrostclaw 900 20 1,000 Specials
Frostclaw (Charged) zombieFrostclawCharged 2,400 60 1,650 Elites
Frostclaw (Feral) zombieFrostclawFeral 1,200 40 1,075 Ferals
Frostclaw (Infernal) zombieFrostclawInfernal 3,000 45 2,600 Elites
Frostclaw (Radiated) zombieFrostclawRadiated 2,000 40 1,375 Radiated
Inmate zombieInmate 200 10 500 Normals
Inmate (Charged) zombieInmateCharged 1,100 60 1,500 Elites
Inmate (Feral) zombieInmateFeral 550 20 900 Ferals
Inmate (Infernal) zombieInmateInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Inmate (Radiated) zombieInmateRadiated 900 20 1,200 Radiated
Janitor zombieJanitor 200 10 500 Normals
Janitor (Charged) zombieJanitorCharged 1,100 60 1,500 Elites
Janitor (Feral) zombieJanitorFeral 550 20 900 Ferals
Janitor (Infernal) zombieJanitorInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Janitor (Radiated) zombieJanitorRadiated 900 20 1,200 Radiated
Joe zombieJoe 8 400 Normals
Joe (Charged) zombieJoeCharged 1,000 60 1,400 Elites
Joe (Feral) zombieJoeFeral 500 16 800 Ferals
Joe (Infernal) zombieJoeInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Joe (Radiated) zombieJoeRadiated 800 16 1,100 Radiated
Lab zombieLab 200 10 500 Normals
Lab (Charged) zombieLabCharged 1,100 60 1,500 Elites
Lab (Feral) zombieLabFeral 550 20 900 Ferals
Lab (Infernal) zombieLabInfernal 1,700 45 1,600 Elites
Lab (Radiated) zombieLabRadiated 900 20 1,200 Radiated
Lumberjack zombieLumberjack 450 20 700 Strongs
Lumberjack (Charged) zombieLumberjackCharged 1,900 60 1,400 Elites
Lumberjack (Feral) zombieLumberjackFeral 950 40 1,000 Ferals
Lumberjack (Infernal) zombieLumberjackInfernal 2,500 45 2,200 Elites
Lumberjack (Radiated) zombieLumberjackRadiated 1,700 40 1,300 Radiated
Male Hazmat zombieMaleHazmat 200 500 Normals
Male Hazmat (Charged) zombieMaleHazmatCharged 1,100 60 1,500 Elites
Male Hazmat (Feral) zombieMaleHazmatFeral 550 20 900 Ferals
Male Hazmat (Infernal) zombieMaleHazmatInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Male Hazmat (Radiated) zombieMaleHazmatRadiated 900 20 1,200 Radiated
Marlene zombieMarlene 8 400 Normals
Marlene (Charged) zombieMarleneCharged 1,000 60 1,400 Elites
Marlene (Feral) zombieMarleneFeral 500 16 800 Ferals
Marlene (Infernal) zombieMarleneInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Marlene (Radiated) zombieMarleneRadiated 800 16 1,100 Radiated
Moe zombieMoe 200 10 500 Normals
Moe (Charged) zombieMoeCharged 1,100 60 1,400 Elites
Moe (Feral) zombieMoeFeral 550 20 900 Ferals
Moe (Infernal) zombieMoeInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Moe (Radiated) zombieMoeRadiated 900 20 1,200 Radiated
Mutated zombieMutated 950 20 1,000 Specials
Mutated (Charged) zombieMutatedCharged 2,500 60 1,675 Elites
Mutated (Feral) zombieMutatedFeral 1,200 25 1,075 Ferals
Mutated (Infernal) zombieMutatedInfernal 3,100 50 2,700 Elites
Mutated (Radiated) zombieMutatedRadiated 2,100 30 1,375 Radiated
Nurse zombieNurse 8 400 Normals
Nurse (Charged) zombieNurseCharged 1,000 60 1,400 Elites
Nurse (Feral) zombieNurseFeral 500 16 800 Ferals
Nurse (Infernal) zombieNurseInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Nurse (Radiated) zombieNurseRadiated 800 16 1,100 Radiated
Party Girl zombiePartyGirl 125 8 400 Normals
Party Girl (Charged) zombiePartyGirlCharged 1,000 60 1,400 Elites
Party Girl (Feral) zombiePartyGirlFeral 500 16 800 Ferals
Party Girl (Infernal) zombiePartyGirlInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Party Girl (Radiated) zombiePartyGirlRadiated 800 16 1,100 Radiated
Plague Spitter zombiePlagueSpitter 450 20 700 Specials
Plague Spitter (Charged) zombiePlagueSpitterCharged 1,900 60 1,600 Elites
Plague Spitter (Feral) zombiePlagueSpitterFeral 950 40 1,025 Ferals
Plague Spitter (Infernal) zombiePlagueSpitterInfernal 2,500 45 2,200 Elites
Plague Spitter (Radiated) zombiePlagueSpitterRadiated 1,700 40 1,300 Radiated
Rancher zombieRancher 450 20 700 Specials
Rancher (Charged) zombieRancherCharged 1,900 60 1,600 Elites
Rancher (Feral) zombieRancherFeral 950 40 1,025 Ferals
Rancher (Infernal) zombieRancherInfernal 2,500 45 2,200 Elites
Rancher (Radiated) zombieRancherRadiated 1,700 40 1,300 Radiated
Screamer zombieScreamer 200 8 475 Normals
Screamer (Charged) zombieScreamerCharged 1,000 60 1,450 Elites
Screamer (Feral) zombieScreamerFeral 500 20 850 Ferals
Screamer (Infernal) zombieScreamerInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Screamer (Radiated) zombieScreamerRadiated 800 20 1,150 Radiated
Skateboarder zombieSkateboarder 200 10 500 Normals
Skateboarder (Charged) zombieSkateboarderCharged 1,100 60 1,550 Elites
Skateboarder (Feral) zombieSkateboarderFeral 550 20 900 Ferals
Skateboarder (Infernal) zombieSkateboarderInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Skateboarder (Radiated) zombieSkateboarderRadiated 900 20 1,200 Radiated
Soldier zombieSoldier 250 575 Normals
Soldier (Charged) zombieSoldierCharged 1,600 60 1,400 Elites
Soldier (Feral) zombieSoldierFeral 800 20 975 Ferals
Soldier (Infernal) zombieSoldierInfernal 2,200 45 2,000 Elites
Soldier (Radiated) zombieSoldierRadiated 1,400 20 1,275 Radiated
Spider zombieSpider 125 10 425 Normals
Spider (Charged) zombieSpiderCharged 1,000 60 1,450 Elites
Spider (Feral) zombieSpiderFeral 500 20 850 Ferals
Spider (Infernal) zombieSpiderInfernal 1,600 45 1,700 Elites
Spider (Radiated) zombieSpiderRadiated 800 20 1,150 Radiated
Steve zombieSteve 8 400 Normals
Steve (Charged) zombieSteveCharged 1,000 60 1,400 Elites
Steve (Feral) zombieSteveFeral 500 16 800 Ferals
Steve (Infernal) zombieSteveInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Steve (Radiated) zombieSteveRadiated 800 16 1,100 Radiated
Steve Crawler zombieSteveCrawler 200 550 Normals
Steve Crawler (Feral) zombieSteveCrawlerFeral 300 20 600 Ferals
Tom Clark zombieTomClark 8 400 Normals
Tom Clark (Charged) zombieTomClarkCharged 1,000 60 1,400 Elites
Tom Clark (Feral) zombieTomClarkFeral 500 16 800 Ferals
Tom Clark (Infernal) zombieTomClarkInfernal 1,600 45 1,600 Elites
Tom Clark (Radiated) zombieTomClarkRadiated 800 16 1,100 Radiated
Utility Worker zombieUtilityWorker 225 550 Normals
Utility Worker (Charged) zombieUtilityWorkerCharged 1,300 60 1,550 Elites
Utility Worker (Feral) zombieUtilityWorkerFeral 700 20 950 Ferals
Utility Worker (Infernal) zombieUtilityWorkerInfernal 1,900 45 1,900 Elites
Utility Worker (Radiated) zombieUtilityWorkerRadiated 1,100 20 1,250 Radiated
Wight (Charged) zombieWightCharged 2,400 60 1,650 Elites
Wight (Feral) zombieWightFeral 1,200 20 1,075 Ferals
Wight (Infernal) zombieWightInfernal 3,000 45 2,600 Elites
Wight (Radiated) zombieWightRadiated 2,200 20 1,375 Radiated
Yo zombieYo 200 10 500 Normals
Yo (Charged) zombieYoCharged 1,100 60 1,500 Elites
Yo (Feral) zombieYoFeral 550 20 900 Ferals
Yo (Infernal) zombieYoInfernal 1,700 45 1,800 Elites
Yo (Radiated) zombieYoRadiated 900 20 1,200 Radiated