Karte
Vergleiche zwei Navezgane-Biome anhand aggregierter POI-Statistiken — Tier, Loot, Zombies, Händler und durchschnittliche Entfernung vom Kartenmittelpunkt.
| Anzeige | Ödland | Schnee |
|---|---|---|
| POIs auf Navezgane | 110 | 121 |
| Ø Tier | 1,4 | 1,8 |
| Tier-Verteilung | Tier 0: 60 · Tier 1: 9 · Tier 2: 6 · Tier 3: 16 · Tier 4: 9 · Tier 5: 10 | Tier 0: 36 · Tier 1: 21 · Tier 2: 26 · Tier 3: 14 · Tier 4: 20 · Tier 5: 4 |
| Ø Loot-Score | 6,4 | 6,0 |
| Bester Loot-POI | Higashi Pharmaceutical — 10,0 (Sehr gut) | Trader Hugh — 10,0 (Sehr gut) |
| Ø Zombies (Schätzung) | 15 | 12 |
| Quest-tauglich | 45 % | 73 % |
| Händler-POIs | 1 | 1 |
| Ø Entfernung vom Zentrum (Blöcke) | 2.264 | 2.065 |
Biom-Zuordnung per Koordinaten (biomes.png). Aggregierte Werte über alle POIs im jeweiligen Biom.