Karte
Vergleiche zwei Navezgane-Biome anhand aggregierter POI-Statistiken — Tier, Loot, Zombies, Händler und durchschnittliche Entfernung vom Kartenmittelpunkt.
| Anzeige | Ödland | Pinienwald |
|---|---|---|
| POIs auf Navezgane | 110 | 127 |
| Ø Tier | 1,4 | 1,2 |
| Tier-Verteilung | Tier 0: 60 · Tier 1: 9 · Tier 2: 6 · Tier 3: 16 · Tier 4: 9 · Tier 5: 10 | Tier 0: 46 · Tier 1: 36 · Tier 2: 23 · Tier 3: 16 · Tier 4: 3 · Tier 5: 3 |
| Ø Loot-Score | 6,4 | 5,4 |
| Bester Loot-POI | Higashi Pharmaceutical — 10,0 (Sehr gut) | Super Shamway — 10,0 (Sehr gut) |
| Ø Zombies (Schätzung) | 15 | 9 |
| Quest-tauglich | 45 % | 65 % |
| Händler-POIs | 1 | 1 |
| Ø Entfernung vom Zentrum (Blöcke) | 2.264 | 1.286 |
Biom-Zuordnung per Koordinaten (biomes.png). Aggregierte Werte über alle POIs im jeweiligen Biom.