Karte
Vergleiche zwei Navezgane-Biome anhand aggregierter POI-Statistiken — Tier, Loot, Zombies, Händler und durchschnittliche Entfernung vom Kartenmittelpunkt.
| Anzeige | Pinienwald | Schnee |
|---|---|---|
| POIs auf Navezgane | 127 | 121 |
| Ø Tier | 1,2 | 1,8 |
| Tier-Verteilung | Tier 0: 46 · Tier 1: 36 · Tier 2: 23 · Tier 3: 16 · Tier 4: 3 · Tier 5: 3 | Tier 0: 36 · Tier 1: 21 · Tier 2: 26 · Tier 3: 14 · Tier 4: 20 · Tier 5: 4 |
| Ø Loot-Score | 5,4 | 6,0 |
| Bester Loot-POI | Super Shamway — 10,0 (Sehr gut) | Trader Hugh — 10,0 (Sehr gut) |
| Ø Zombies (Schätzung) | 9 | 12 |
| Quest-tauglich | 65 % | 73 % |
| Händler-POIs | 1 | 1 |
| Ø Entfernung vom Zentrum (Blöcke) | 1.286 | 2.065 |
Biom-Zuordnung per Koordinaten (biomes.png). Aggregierte Werte über alle POIs im jeweiligen Biom.