Karte
Vergleiche zwei Navezgane-Biome anhand aggregierter POI-Statistiken — Tier, Loot, Zombies, Händler und durchschnittliche Entfernung vom Kartenmittelpunkt.
| Anzeige | Wüste | Schnee |
|---|---|---|
| POIs auf Navezgane | 136 | 121 |
| Ø Tier | 1,3 | 1,8 |
| Tier-Verteilung | Tier 0: 55 · Tier 1: 34 · Tier 2: 18 · Tier 3: 17 · Tier 4: 7 · Tier 5: 5 | Tier 0: 36 · Tier 1: 21 · Tier 2: 26 · Tier 3: 14 · Tier 4: 20 · Tier 5: 4 |
| Ø Loot-Score | 6,2 | 6,0 |
| Bester Loot-POI | Working Stiff Superstore — 10,0 (Sehr gut) | Trader Hugh — 10,0 (Sehr gut) |
| Ø Zombies (Schätzung) | 11 | 12 |
| Quest-tauglich | 61 % | 73 % |
| Händler-POIs | 1 | 1 |
| Ø Entfernung vom Zentrum (Blöcke) | 2.061 | 2.065 |
Biom-Zuordnung per Koordinaten (biomes.png). Aggregierte Werte über alle POIs im jeweiligen Biom.