Rüstung-Vergleich
Vergleiche zwei V3-Rüstungsteile — Schutz, Haltbarkeit und Mod-Slots (Qualität 6).
| Anzeige | Holzfällerhut | Prediger-Hut |
|---|---|---|
| Slot | Kopf | Kopf |
| Ausrüstungs-Slot | Head | Head |
| Klasse | Leicht | Leicht |
| Set | Holzfäller | Prediger |
| Qualität | 6 | 6 |
| Physischer Schutz | 12,3 | 12,3 |
| Elementar-Schutz | 12,3 | 12,3 |
| Allgemeiner Schutz | — | — |
| Haltbarkeit | 500 | 500 |
| Abnutzung/Nutzung | 1 | 1 |
| Mod-Slots | 5 | 5 |
| Mod-Wert-Bonus | 300 | 300 |
| Kälteschutz | 20 | 20 |
| Hitzeschutz | 20 | 20 |
| Buff-Resistenz | 4,1% | 4,1% |
| Mobilität | — | — |
| Ausdauer/s-Drain | — | — |
| Geräusch-Erhöhung | — | — |
| Ernte-Bonus | 50,0% | — |
| Zusätzliche Inventar-Slots | — | — |
| Wert | 1.000 | 1.000 |
Werte für die gewählte Qualitätsstufe (1–6) aus items.xml passive_effects.