Browsebare Breakpoints der Blutmond-Horde. Die Partie-Spielstufe wählt den höchsten Eintrag mit Stufe ≤ berechneter GS.

Daten aus V3 gamestages.xml + entitygroups.xml. num=999 bedeutet Station-Keeping bis Sonnenaufgang (nicht in der finiten Summe).

Rechner

322 von 322 Stufen

Spielstufe Gültig bis Wellen Zombies Max. lebend Entities
1 ≤ 1 1 2 3 Boe, Darlene, Janitor, Joe +8
2 ≤ 3 7 29 ∞ 5 Arlene, Boe, Business Man, Darlene +12
4 ≤ 6 7 29 ∞ 5 Arlene, Boe, Business Man, Darlene +12
7 ≤ 9 7 55 ∞ 5 Arlene, Boe, Business Man, Darlene +12
10 ≤ 12 7 80 ∞ 6 Arlene, Boe, Business Man, Darlene +11
13 ≤ 15 7 106 ∞ 8 Arlene, Boe, Business Man, Inmate +10
16 ≤ 18 3 46 ∞ 7 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +13
19 ≤ 22 3 54 ∞ 8 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +13
23 ≤ 26 4 99 ∞ 9 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +13
27 ≤ 30 4 114 ∞ 11 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +13
31 ≤ 34 4 132 ∞ 12 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +13
35 ≤ 39 4 150 ∞ 13 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +14
40 ≤ 43 4 171 ∞ 15 Arlene, Boe, Burnt, Business Man +15
44 ≤ 48 4 186 ∞ 16 Arlene, Boe, Business Man, Darlene +16
49 ≤ 53 4 207 ∞ 17 Arlene, Biker, Business Man, Darlene +17
54 ≤ 58 4 228 ∞ 19 Arlene, Biker, Burnt, Business Man +16
59 ≤ 63 4 252 ∞ 20 Arlene, Biker, Boe, Burnt +20
64 ≤ 68 4 273 ∞ 22 Arlene, Arlene (Feral), Big Momma, Biker +20
69 ≤ 73 4 294 ∞ 23 Arlene, Arlene (Feral), Big Momma, Biker +20
74 ≤ 79 4 315 ∞ 25 Arlene, Arlene (Feral), Big Momma, Biker +22
80 ≤ 84 4 339 ∞ 27 Arlene, Arlene (Feral), Biker, Boe +24
85 ≤ 90 4 360 ∞ 28 Arlene, Arlene (Feral), Biker, Boe +25
91 ≤ 96 4 387 ∞ 30 Arlene, Arlene (Feral), Big Momma, Biker +26
97 ≤ 102 4 411 ∞ 32 Big Momma, Biker, Boe, Bowler +28
103 ≤ 108 4 435 ∞ 33 Big Momma, Biker, Biker (Feral), Boe +28
109 ≤ 114 3 308 ∞ 35 Biker (Feral), Boe, Business Man (Feral), Chuck +24
115 ≤ 120 3 324 ∞ 37 Biker (Feral), Bowler, Business Man (Feral), Chuck +25
121 ≤ 126 3 342 ∞ 39 Arlene (Feral), Biker (Feral), Boe, Bowler +27
127 ≤ 132 3 358 ∞ 41 Arlene (Feral), Biker (Feral), Boe, Bowler +28
133 ≤ 139 3 376 ∞ 42 Arlene (Feral), Boe, Bowler, Burnt (Feral) +25
140 ≤ 146 3 394 ∞ 45 Arlene, Arlene (Feral), Bowler, Burnt (Feral) +29
147 ≤ 152 3 414 ∞ 47 Arlene, Arlene (Feral), Biker (Feral), Burnt (Feral) +42
153 ≤ 159 3 432 ∞ 48 Arlene, Biker (Feral), Boe (Feral), Business Man +46
160 ≤ 166 3 450 ∞ 51 Arlene, Big Momma, Biker (Feral), Boe (Feral) +49
167 ≤ 173 3 468 ∞ 53 Arlene, Big Momma, Boe (Feral), Business Man +45
174 ≤ 180 3 486 ∞ 55 Arlene, Arlene (Charged), Arlene (Radiated), Big Momma +48
181 ≤ 187 3 504 ∞ 57 Arlene, Arlene (Charged), Arlene (Radiated), Big Momma +54
188 ≤ 194 3 522 ∞ 59 Arlene, Arlene (Charged), Arlene (Radiated), Boe +49
195 ≤ 201 3 540 ∞ 61 Arlene (Charged), Arlene (Radiated), Biker, Boe +46
202 ≤ 209 3 558 ∞ 63 Arlene (Charged), Arlene (Feral), Arlene (Radiated), Big Momma +41
210 ≤ 216 3 578 ∞ 66 Arlene (Charged), Arlene (Feral), Arlene (Radiated), Big Momma +46
217 ≤ 224 3 598 ∞ 68 Arlene (Charged), Arlene (Feral), Arlene (Radiated), Big Momma +47
225 ≤ 231 3 618 ∞ 70 Arlene, Arlene (Charged), Arlene (Feral), Arlene (Radiated) +48
232 ≤ 239 3 636 ∞ 72 Arlene, Big Momma, Biker (Feral), Boe +41
240 ≤ 246 3 656 ∞ 75 Arlene, Arlene (Feral), Biker (Feral), Boe +45
247 ≤ 254 3 674 ∞ 77 Arlene (Charged), Arlene (Feral), Arlene (Radiated), Boe (Feral) +50
255 ≤ 262 3 696 ∞ 79 Arlene (Charged), Arlene (Feral), Arlene (Radiated), Big Momma +46
263 ≤ 270 3 716 ∞ 81 Arlene (Charged), Arlene (Radiated), Big Momma, Boe +46
271 ≤ 278 3 736 ∞ 84 Big Momma, Boe, Bowler (Infernal), Bowler (Radiated) +49
279 ≤ 286 3 758 ∞ 86 Arlene (Feral), Biker (Infernal), Biker (Radiated), Boe +50